.
| GYMNASTIQUE (Salle des fêtes) - dès le 19 septembre 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| 9h15 - 10h00 | GYM PILATES | GYM Fitness | ||
| 10h00 - 10h45 | STRETHING | STRETHING | ||
| 19h15 - 20h15 | GYM Fitness | GYM Fitness | ||
| 20h15 - 21h15 | GYM Fitness | GYM Fitness | >||
| ZUMBA (Salle des fêtes) - dès le 19 septembre 2011 | ||||
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| 19h15 - 20h15 | ZUMBA | |||
Tous les cours peuvent être supprimés par le bureau si le nombre de participant est trop faible |
||||
| ANGLAIS (Salle d'anglais de l'école primaire) - dès le 4 octobre 2011 | ||||
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| 17h00 | Intermédiaires | |||
| 18h00 | Confirmés | Débutants | ||
| Inscriptions définitives qui auront lieu le mercredi 28 septembre 2011 de 18h à 18h30 | ||||
Tous les cours peuvent être supprimés par le bureau si le nombre de participant est trop faible |
||||
TARIFS : pour des problèmes de gestion, la cotisation annuelle (adhésion et assurance comprises) sera payable en totalité à l’inscription |
||||
| Côtisations annuelles payables à l'inscription (adhésion et assurances comprises) |
||||
| Anglais | 180€ | |||
| Gym | 210€ | |||
| Zumba | 180€ | |||
| Anglais + Gym | 330€ | |||
| Anglais + Zumba | 300€ | |||
| Anglais + Gym + Zumba | 420€ | |||
| Gym + Zumba | 330€ | |||
| Possibilité de payer en 1, 2 ou 3 chèques | ||||
| MARCHE (8h30 le dimanche - Rendez-vous devant la Salle des fêtes) | ||||
| Cotisation annuelle - 10€ | ||||
| PEINTURE SOUS VERRE (Mardi après-midi vers 14h - Salle de l'Amitié Villaudricaine) | ||||
| Cotisation annuelle - 10€ | ||||
Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner à Josselyne MANNEVILLE : 05 61 82 46 96 |
||||

Saison 2011 - 2012